3 Beds 2 Baths 1,554 Sq.Ft. 4,791.6 Sq.Ft.
5/16/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
5/17/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
5/23/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
5/24/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
5/30/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
5/31/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
6/6/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
6/7/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
6/13/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
6/14/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
6/20/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
6/21/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
6/27/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
6/28/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
7/4/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
7/5/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
7/11/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
7/12/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
7/18/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
7/19/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
7/25/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
7/26/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
8/1/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
8/2/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
8/8/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
8/9/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
8/15/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
8/16/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
8/22/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
8/23/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
8/29/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
8/30/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
9/5/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
9/6/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
9/12/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
9/13/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
9/19/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
9/20/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
9/26/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
9/27/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
10/3/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
10/4/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
10/10/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
10/11/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
10/17/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
10/18/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
10/24/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
10/25/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
10/31/2026 11:30AM - 2:30PM MDT
11/1/2026 11:30AM - 2:30PM MST
11/7/2026 11:30AM - 2:30PM MST
11/8/2026 11:30AM - 2:30PM MST
11/14/2026 11:30AM - 2:30PM MST
11/15/2026 11:30AM - 2:30PM MST
11/21/2026 11:30AM - 2:30PM MST
11/22/2026 11:30AM - 2:30PM MST
11/28/2026 11:30AM - 2:30PM MST
11/29/2026 11:30AM - 2:30PM MST
12/5/2026 11:30AM - 2:30PM MST
12/6/2026 11:30AM - 2:30PM MST
12/12/2026 11:30AM - 2:30PM MST
12/13/2026 11:30AM - 2:30PM MST
12/19/2026 11:30AM - 2:30PM MST
12/20/2026 11:30AM - 2:30PM MST
12/26/2026 11:30AM - 2:30PM MST
12/27/2026 11:30AM - 2:30PM MST
For Sale
3443 Green Lake Dr, Fort Collins, CO 80524
For Sale
3514 Horsetooth Cliffs Way, Fort Collins, CO 80526
For Sale
2153 Mountain River Rd, Berthoud, CO 80513
For Sale
8213 Cherry Blossom Dr, Windsor, CO 80550
For Sale
3425 Green Lake Dr, Fort Collins, CO 80524
For Sale
3437 Green Lake Dr, Fort Collins, CO 80524
Whether you're buying or selling, new construction, or resale, you can be confident that Marnie has the knowledge and expertise to get the job done right. She is proud to consistently be ranked in the Top 1% of Real Estate Agent Nationwide and ranked as one of the top producing Real Estate Agents in the state of Colorado.